Nacionalidade • Nascimento 24 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 3 | 3 | 0 | 13 | 230' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 8 | 0 | 8 | 12 | 145' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 1 | 0 | 1 | 5 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Zenit | 4 | 0 | 4 | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Zenit St. Petersburg U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 496' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 6 | 13 | 35 | 643' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos