Aguero
Sergio Leonel Agüero del Castillo
Avançado
Nacionalidade Argentina • Nascimento 02 jun 1988 • Idade 36 anos • Altura 1.73m • Peso 70kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 2 | 151' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 166' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 12 | 7 | 5 | 12 | 559' | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 7 | 1 | 6 | 8 | 146' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification South America | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Argentina | 4 | 2 | 2 | 5 | 132' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 14 | 28 | 853' | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | Man. City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 3 | 2 | 1 | 3 | 196' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 24 | 18 | 6 | 8 | 1456' | 16 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 1 | 176' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 1 | 264' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Argentina | 6 | 5 | 1 | 1 | 469' | 2 | 1 | 0 | 0 |
39 | 31 | 8 | 15 | 2607' | 25 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Man. City | 7 | 6 | 1 | 3 | 510' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 33 | 31 | 2 | 3 | 2480' | 21 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 1 | 259' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 2 | 0 | 2 | 3 | 41' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 2 | 178' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 1 | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 43 | 8 | 13 | 3579' | 35 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 122' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Man. City | 7 | 5 | 2 | 4 | 440' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 25 | 22 | 3 | 7 | 1969' | 21 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 1 | 311' | 3 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 213' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 34 | 8 | 14 | 3055' | 30 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 31 | 25 | 6 | 6 | 2405' | 20 | 4 | 0 | 1 |
Liga dos Campeões | Man. City | 8 | 7 | 1 | 3 | 631' | 8 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 5 | 5 | 0 | 0 | 448' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Argentina | 5 | 1 | 4 | 5 | 186' | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 38 | 13 | 16 | 3733' | 35 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Man. City | 9 | 8 | 1 | 1 | 706' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 30 | 29 | 1 | 3 | 2375' | 24 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 4 | 4 | 0 | 0 | 374' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 1 | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Argentina | 5 | 5 | 0 | 1 | 386' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | Argentina | 8 | 5 | 3 | 6 | 402' | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | 52 | 5 | 12 | 4313' | 32 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 33 | 30 | 3 | 3 | 2540' | 26 | 4 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 7 | 6 | 1 | 1 | 550' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 20' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Argentina | 3 | 2 | 1 | 2 | 172' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Argentina | 5 | 3 | 2 | 4 | 314' | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | 42 | 8 | 11 | 3686' | 33 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 23 | 20 | 3 | 3 | 1538' | 17 | 4 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 6 | 6 | 0 | 1 | 431' | 6 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 198' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 123' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 225' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | Argentina | 8 | 7 | 1 | 2 | 575' | 5 | 3 | 0 | 0 |
46 | 40 | 6 | 8 | 3090' | 36 | 11 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Man. City | 5 | 4 | 1 | 2 | 391' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 30 | 22 | 8 | 10 | 1947' | 12 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 1 | 290' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 31 | 12 | 13 | 2868' | 17 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 34 | 31 | 3 | 4 | 2598' | 23 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 6 | 3 | 3 | 3 | 323' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Man. City | 4 | 3 | 1 | 1 | 272' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. City | 3 | 1 | 2 | 3 | 192' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 39 | 9 | 11 | 3475' | 30 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Atl. Madrid | 32 | 31 | 1 | 1 | 2676' | 20 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa | Atl. Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 266' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Supertaça Europeia | Atl. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 341' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mundial | Argentina | 3 | 1 | 2 | 4 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 40 | 4 | 6 | 3479' | 27 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Atl. Madrid | 31 | 24 | 7 | 8 | 2199' | 12 | 6 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 616' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Atl. Madrid | 8 | 8 | 0 | 0 | 722' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Atl. Madrid | 8 | 7 | 1 | 1 | 610' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mundial - Qualificação América do Sul | Argentina | 12 | 8 | 4 | 7 | 694' | 4 | 0 | 0 | 0 |
67 | 54 | 13 | 16 | 4841' | 24 | 9 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Atl. Madrid | 37 | 34 | 3 | 4 | 2949' | 17 | 3 | 1 | 1 |
Liga dos Campeões | Atl. Madrid | 9 | 7 | 2 | 2 | 570' | 4 | 1 | 0 | 0 |
46 | 41 | 5 | 6 | 3519' | 21 | 4 | 1 | 1 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos