Nacionalidade França • Nascimento 22 jun 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.90m • Peso 82kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Africa Cup of Nations | Costa do Marfim | 4 | 2 | 2 | 2 | 299' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | B. Dortmund | 4 | 0 | 4 | 10 | 60' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 14 | 5 | 9 | 12 | 393' | 0 | 2 | 0 | 0 |
DFB Pokal | B. Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 76' | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAF Campeonato Mundial 2026 Qualificação | Costa do Marfim | 2 | 2 | 0 | 1 | 112' | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 13 | 24 | 641' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | B. Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 145' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 19 | 15 | 4 | 4 | 1232' | 9 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | B. Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | Costa do Marfim | 4 | 4 | 0 | 0 | 349' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | Costa do Marfim | 4 | 4 | 0 | 1 | 280' | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 26 | 4 | 5 | 2071' | 11 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Ajax | 8 | 7 | 1 | 1 | 667' | 11 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | Ajax | 31 | 31 | 0 | 0 | 2579' | 21 | 4 | 0 | 0 |
40 | 39 | 1 | 1 | 3307' | 33 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Ajax | 19 | 18 | 1 | 1 | 1569' | 11 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 16 | 10 | 6 | 6 | 934' | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31 | 7 | 7 | 2773' | 18 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualification | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Africa | Costa do Marfim | 4 | 4 | 0 | 0 | 328' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | West Ham | 32 | 24 | 8 | 9 | 2262' | 7 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | West Ham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Ham | 1 | 0 | 1 | 2 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | E. Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | E. Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | E. Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 30 | 9 | 11 | 2803' | 10 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | E. Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | E. Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | E. Frankfurt | 10 | 9 | 1 | 2 | 774' | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | E. Frankfurt | 29 | 23 | 6 | 6 | 2180' | 15 | 3 | 0 | 0 |
41 | 34 | 7 | 8 | 3120' | 20 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | E. Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 2 | 379' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | E. Frankfurt | 31 | 26 | 5 | 8 | 2352' | 9 | 2 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | França S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 30 | 6 | 10 | 2731' | 13 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 36 | 36 | 0 | 2 | 3224' | 15 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 37 | 37 | 0 | 0 | 3195' | 19 | 2 | 0 | 1 |
Euro Sub-21 | França S21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | França S21 | 9 | 8 | 1 | 2 | 669' | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | 45 | 2 | 3 | 3897' | 23 | 2 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Utrecht | 17 | 14 | 3 | 3 | 1299' | 11 | 1 | 0 | 0 |
Torneio Internacional de Toulon | França S21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 199' | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 16 | 6 | 6 | 1498' | 12 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 | França S19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 230' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Auxerre | 1 | 1 | 0 | 2 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 6 | 296' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos