Nacionalidade Grécia • Nascimento 28 jun 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.81m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panathinaikos | 15 | 15 | 0 | 1 | 1248' | 7 | 3 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Grécia | 10 | 10 | 0 | 0 | 829' | 4 | 1 | 0 | 0 |
25 | 25 | 0 | 1 | 2077' | 11 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Trabzonspor | 6 | 5 | 1 | 1 | 464' | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Grécia | 6 | 6 | 0 | 0 | 459' | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2 | 2 | 1205' | 7 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Trabzonspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Grécia | 6 | 6 | 0 | 0 | 509' | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 899' | 3 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Grécia | 6 | 6 | 0 | 0 | 523' | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 613' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Grécia | 6 | 5 | 1 | 3 | 424' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Grécia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 4 | 424' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | AEK | 5 | 5 | 0 | 0 | 389' | 1 | 1 | 0 | 1 |
Super League Grécia | AEK | 22 | 21 | 1 | 1 | 1697' | 4 | 4 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Grécia | 5 | 3 | 2 | 3 | 281' | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 31 | 4 | 5 | 2591' | 5 | 7 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | AEK | 8 | 4 | 4 | 4 | 396' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | AEK | 27 | 18 | 9 | 10 | 1603' | 6 | 3 | 0 | 0 |
35 | 22 | 13 | 14 | 1999' | 6 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | AEK | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super League | AEK | 23 | 13 | 10 | 17 | 1331' | 4 | 5 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Grécia | 8 | 5 | 3 | 7 | 400' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 19 | 14 | 25 | 1865' | 4 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | Panionios | 30 | 29 | 1 | 1 | 2450' | 11 | 8 | 1 | 1 |
Euro Sub-21 | Grécia S21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 29 | 4 | 5 | 2502' | 11 | 8 | 1 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece Superleague | Panionios | 13 | 9 | 4 | 4 | 737' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa | Asteras Tripolis | 6 | 2 | 4 | 9 | 207' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greece Superleague | Asteras Tripolis | 8 | 3 | 5 | 11 | 240' | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14 | 13 | 24 | 1184' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece Superleague | Aris Thessaloniki | 10 | 10 | 0 | 0 | 872' | 3 | 0 | 0 | 1 |
Mundial Sub-20 | Grécia U20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Asteras Tripolis | 1 | 0 | 1 | 2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece Superleague | Asteras Tripolis | 9 | 3 | 6 | 10 | 265' | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 13 | 9 | 16 | 1179' | 3 | 2 | 0 | 1 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | Grécia S21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Asteras Tripolis | 4 | 0 | 4 | 4 | 132' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga Grécia | Asteras Tripolis | 10 | 4 | 6 | 13 | 339' | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 11 | 19 | 488' | 2 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos