Nacionalidade • Nascimento 21 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 19 | 19 | 0 | 1 | 1710' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA U20 World Cup | Inglaterra S20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 0 | 6 | 1846' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos