Nacionalidade República Dominicana • Nascimento 22 ago 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.84m • Peso 78kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Dominican Republic U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf World Cup Qualifiers | Dominican Republic | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 29 | 22 | 7 | 9 | 2047' | 0 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | 7 | 9 | 2047' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 19 | 14 | 5 | 16 | 1368' | 1 | 6 | 1 | 1 |
League Cup | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 15 | 5 | 16 | 1458' | 1 | 6 | 1 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 24 | 19 | 5 | 6 | 1714' | 0 | 11 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | 6 | 8 | 1900' | 0 | 11 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Barcelona | 6 | 1 | 5 | 7 | 253' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Barcelona | 7 | 3 | 4 | 32 | 286' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 320' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 10 | 41 | 859' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 3 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Barcelona | 17 | 11 | 6 | 17 | 1011' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 2 | 116' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15 | 8 | 22 | 1397' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Real Betis | 4 | 4 | 0 | 2 | 297' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Real Betis | 24 | 22 | 2 | 3 | 1937' | 3 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 2 | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 27 | 2 | 7 | 2314' | 3 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | Real Betis | 14 | 14 | 0 | 1 | 1190' | 2 | 4 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 4 | 1550' | 2 | 6 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos