K. Schmeichel

K. Schmeichel

Kasper Peter Schmeichel

Guarda-Redes Celtic Escócia
Nacionalidade Dinamarca Nascimento 05 nov 1986 Idade 37 anos Altura 1.89m Peso 89kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Euro 2024 Dinamarca 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Jupiler Pro League 2023/2024 Anderlecht 31 31 0 0 2746' 0 1 0 0
Ligue 1 Nice 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Dinamarca 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
41 41 0 0 3646' 0 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Nice 9 9 0 3 870' 0 0 0 0
Ligue 1 Nice 36 36 0 2 3240' 0 0 0 0
Coupe de France Nice 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Dinamarca 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
55 55 0 5 5010' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 37 37 0 1 3330' 0 2 0 0
Community Shield Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Europa League Leicester 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League Leicester 8 8 0 0 720' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Dinamarca 10 10 0 0 900' 0 2 0 0
Euro 2020 Dinamarca 6 6 0 0 570' 0 0 0 0
69 69 0 1 6240' 0 4 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 38 38 0 0 3420' 0 0 0 0
UEFA Europa League Leicester 6 6 0 1 540' 0 0 0 0
League Cup Leicester 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 6 6 0 0 496' 0 0 0 0
50 50 0 1 4456' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 38 38 0 0 3420' 0 2 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
League Cup Leicester 4 4 0 2 360' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Dinamarca 8 8 0 0 720' 0 1 0 0
Friendlies Dinamarca 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
53 53 0 3 4770' 0 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 38 38 0 0 3420' 0 3 0 0
League Cup Leicester 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Dinamarca 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Dinamarca 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 3 3 0 0 270' 0 2 0 0
48 48 0 0 4350' 0 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 33 33 0 0 2966' 0 3 0 0
League Cup Leicester 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
35 35 0 0 3176' 0 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 30 30 0 0 2667' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Leicester 8 8 0 0 720' 0 1 0 0
International Champions Cup Leicester 2 1 1 2 134' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Dinamarca 9 9 0 0 810' 0 1 0 0
51 50 1 2 4511' 0 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 38 38 0 0 3420' 0 2 0 0
League Cup Leicester 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
40 40 0 2 3600' 0 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 24 24 0 1 2160' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Dinamarca 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
37 37 0 2 3330' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Leicester 46 46 0 0 4140' 0 2 0 0
Football League Cup Leicester 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Qualificação Europa Dinamarca 1 1 0 7 90' 0 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
53 53 0 10 4770' 0 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 48 48 0 0 4320' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Taça da Liga Leicester 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro 2012 Dinamarca 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
53 53 0 3 4770' 0 0 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 46 46 0 0 4129' 0 2 1 1
Taça da Liga Leicester 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
52 52 0 1 4669' 0 2 1 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Leeds 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Leeds 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
3 3 0 1 270' 0 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Notts County 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 1 0 1 22 71' 0 0 0 0
Liga Europa Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
2 1 1 22 161' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos