Nacionalidade Coreia do Sul • Nascimento 19 fev 2001 • Idade 23 anos • Altura 1.73m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophée des Champions | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | PSG | 9 | 3 | 6 | 7 | 341' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | PSG | 23 | 18 | 5 | 6 | 1470' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | PSG | 3 | 2 | 1 | 1 | 179' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC World Cup Qualifiers | Coreia do Sul | 6 | 5 | 1 | 1 | 410' | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 28 | 13 | 15 | 2400' | 8 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Maiorca | 36 | 33 | 3 | 3 | 2841' | 6 | 10 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Maiorca | 3 | 2 | 1 | 2 | 241' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Coreia do Sul | 4 | 1 | 3 | 3 | 145' | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | 36 | 7 | 8 | 3227' | 6 | 12 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Maiorca | 30 | 15 | 15 | 18 | 1408' | 1 | 2 | 1 | 1 |
Copa del Rey | Maiorca | 4 | 1 | 3 | 3 | 138' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympics | Coreia do Sul S23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 120' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Valência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 17 | 21 | 24 | 1666' | 4 | 4 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Valência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Valência | 24 | 15 | 9 | 20 | 1266' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Valência | 3 | 2 | 1 | 1 | 164' | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | 10 | 21 | 1430' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | Coreia do Sul S20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 621' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | Coreia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Asia | Coreia do Sul | 2 | 1 | 1 | 3 | 100' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Valência | 5 | 1 | 4 | 5 | 124' | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | Valência | 17 | 3 | 14 | 26 | 445' | 2 | 1 | 0 | 2 |
Copa del Rey | Valência | 2 | 2 | 0 | 1 | 127' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 14 | 20 | 37 | 1437' | 4 | 3 | 0 | 2 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Valência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | Valência | 2 | 0 | 2 | 4 | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Valência | 3 | 0 | 3 | 10 | 21' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Valência | 6 | 5 | 1 | 1 | 446' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Valencia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 2 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | Coreia do Sul S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6 | 16 | 1043' | 3 | 5 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos