M. Dabbur

M. Dabbur

Mu'nas Dabbur

Avançado Al Ahli Emirados Árabes Unidos
Nacionalidade Israel Nascimento 14 mai 1992 Idade 32 anos Altura 1.82m Peso 76kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC Champions League Al Ahli 2 2 0 0 179' 1 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hoffenheim 21 8 13 19 930' 6 3 0 1
DFB Pokal Hoffenheim 3 2 1 1 200' 2 0 0 0
UEFA Nations League Israel 3 2 1 1 143' 0 0 0 0
27 12 15 21 1273' 8 3 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hoffenheim 27 17 10 15 1316' 3 5 0 0
DFB Pokal Hoffenheim 3 1 2 2 165' 2 0 0 0
WC Qualification Europe Israel 9 8 1 2 598' 6 1 0 0
39 26 13 19 2079' 11 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hoffenheim 22 11 11 18 996' 4 2 0 0
UEFA Europa League Hoffenheim 7 6 1 1 468' 6 0 0 0
DFB Pokal Hoffenheim 1 1 0 0 77' 0 0 0 0
UEFA Nations League Israel 4 3 1 1 241' 0 0 0 0
34 21 13 20 1782' 10 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Hoffenheim 1 0 1 1 29' 2 0 0 0
Bundesliga Hoffenheim 14 11 3 3 773' 4 4 0 0
UEFA Europa League Sevilha 6 3 3 3 329' 3 0 0 0
La Liga Sevilha 2 0 2 4 24' 0 0 0 0
Copa del Rey Sevilha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Israel 9 8 1 1 691' 4 3 0 0
33 23 10 12 1936' 13 7 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Salzburg 4 4 0 0 346' 4 3 0 0
Liga Europa 18/19 Salzburg 10 10 0 0 857' 8 2 0 0
Amigáveis 2018 Israel 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Israel 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
18 18 0 0 1563' 12 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Salzburg 4 4 0 0 344' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 Salzburg 16 16 0 0 1466' 7 3 0 0
20 20 0 0 1810' 7 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Salzburg 4 2 2 2 197' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Salzburg 4 4 0 2 282' 0 0 0 0
Liga Europa Grasshopper 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Israel 1 0 1 3 9' 0 0 0 0
9 6 3 7 488' 1 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-21 Israel S21 7 7 0 0 616' 8 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Grasshopper 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Grasshopper 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Israel 3 3 0 3 226' 1 1 0 0
Amigáveis Israel 1 0 1 1 29' 0 0 0 0
8 7 1 4 615' 1 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Maccabi 5 2 3 4 233' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Maccabi 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
5 2 3 4 233' 0 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Israel S21 2 2 0 1 145' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos