Nacionalidade País de Gales • Nascimento 29 dez 1998 • Idade 25 anos • Altura 1.82m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Oxford United | 1 | 0 | 1 | 1 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2022 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 6 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 35 | 14 | 21 | 23 | 1604' | 3 | 5 | 0 | 0 |
37 | 15 | 22 | 32 | 1738' | 3 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | País de Gales | 3 | 0 | 3 | 7 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 1 | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 34 | 17 | 17 | 24 | 1539' | 3 | 6 | 0 | 0 |
38 | 18 | 20 | 32 | 1696' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 16 | 6 | 10 | 31 | 642' | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 10 | 31 | 642' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wrexham | 3 | 1 | 2 | 2 | 127' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | País de Gales S21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 596' | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 2 | 813' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Newport County | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Newport County | 1 | 0 | 1 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 503' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | País de Gales U20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 203' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 6 | 706' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 2 | 1 | 1 | 8 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 1 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-19 | País de Gales U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 143' | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 11 | 244' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | País de Gales U17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 381' | 2 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos