Nacionalidade Dinamarca • Nascimento 10 jun 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.93m • Peso 66kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | Hellas Verona | 13 | 6 | 7 | 13 | 584' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Celtic | 2 | 0 | 2 | 5 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 9 | 18 | 645' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 20 | 20 | 0 | 1 | 1729' | 1 | 6 | 1 | 1 |
UEFA Europa Conference League | Rubin Kazan | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 0 | 1 | 1939' | 1 | 6 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Rubin Kazan | 28 | 28 | 0 | 0 | 2501' | 0 | 9 | 1 | 1 |
28 | 28 | 0 | 0 | 2501' | 0 | 9 | 1 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 6 | 6 | 0 | 0 | 487' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Rubin Kazan | 5 | 4 | 1 | 1 | 337' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Dinamarca S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 1 | 1 | 824' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Dinamarca S21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 334' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Dinamarca S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos