Nacionalidade Suíça • Nascimento 22 out 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.81m • Peso 83kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Africa Cup of Nations | Gâmbia | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Young Boys | 7 | 6 | 1 | 2 | 497' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Campeonato Mundial 2026 Qualificação | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 2 | 648' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Bochum | 20 | 12 | 8 | 14 | 1130' | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bochum | 3 | 1 | 2 | 2 | 166' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | Gâmbia | 3 | 2 | 1 | 2 | 135' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | 11 | 19 | 1477' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Real Valladolid | 19 | 14 | 5 | 8 | 1224' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 14 | 5 | 8 | 1224' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Young Boys | 2 | 1 | 1 | 1 | 113' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Young Boys | 6 | 5 | 1 | 1 | 463' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 576' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 1 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Nottingham Forest | 15 | 13 | 2 | 16 | 1206' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15 | 2 | 17 | 1365' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Saint-Étienne | 21 | 16 | 5 | 8 | 1420' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Suiça S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 8 | 1501' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Barnsley | 14 | 7 | 7 | 8 | 687' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Celtic | 4 | 3 | 1 | 3 | 297' | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Celtic | 3 | 3 | 0 | 0 | 243' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13 | 8 | 11 | 1227' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Celtic | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Celtic | 1 | 0 | 1 | 1 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Suiça S21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 147' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 5 | 244' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bolton | 10 | 6 | 4 | 6 | 503' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. United | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | Suíça U19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 432' | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 12 | 5 | 7 | 981' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Man Utd U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos