Nacionalidade • Nascimento 05 out 2024 • Idade 0 anos
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Israel S21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Israel S21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA U20 World Cup | Israel U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 570' | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 8 | 750' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | M Netanya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | Israel U19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 3 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | H Be'er Sheva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos